Экранированные преобразователи для контроля поверхности
Вихретоковые экранированные преобразователи служат для выявления поверхностных дефектов.
Прямые - Абсолютные преобразователи№ Изд. | Диам.на конце | Длина | Частота | Материал |
---|
104P4 | 4.45 | 114 мм | 200кГц | Fe/NFe |
104P4F | 3.30 | 114 мм | 200кГц | Fe/NFe |
105P4 | 4.45 | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
105P4F | 3.30 | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
106P4 | 3.30 | 114 мм | 2МГц | NFe |
106P4F | 2.34 | 114 мм | 2MГц | NFe |
107P4 | 2.34 | 114 мм | 6MГц | NFe |
Преобразователи с наконечником под углом 90 градусов(абсолютные)№ Изд. | Диам. на конце | Длина наконечн. | Длина | Частота | Материал |
---|
308P24 | 4.45 | 6.4 мм | 114 мм | 200кГц | Fe/NFe |
309P24 | 4.45 | 6.4 мм | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
309P34 | 4.45 | 12.7 мм | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
310P14 | 3.30 | 2.7 мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
310P34 | 3.30 | 12.7мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
310P24 | 3.30 | 6.4 мм | 114 мм | 2MГц | NFe |
310P14F | 2.34 | 12.7 мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
311P24 | 2.34 | 6.4 мм | 114 мм | 6MГц | NFe |
Преобразователи с наконечником под углом 45 градусов (абсолютные)№ Изд. | Диам. на конце | Длина наконечн. | Длина | Частота | Материал |
---|
204P4 | 4.45 | 19.5 мм | 114 мм | 200кГц | Fe/NFe |
205P4 | 4.45 | 19.5 мм | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
206P4 | 3.30 | 19.5 мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
206P4F | 2.34 | 19.5 мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
207P4 | 2.34 | 19.5 мм | 114 мм | 6МГц | NFe |
Преобразователис наконечником под углом 90 градусов (абсолютные)№ Изд. | Диам. на конце | Длина наконечн. | Длина | Частота | Материал |
---|
312P24 | 4.45 | 6.4 мм | 114 мм | 200кГц | Fe/NFe |
313P24 | 4.45 | 6.4 мм | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
313P24F | 3.30 | 6.4 мм | 114 мм | 500кГц | Fe/NFe |
314P24 | 3.30 | 6.4 мм | 114 мм | 2МГц | NFe |
315P24 | 2.34 | 6.4 мм | 114 мм | 6МГц | NFe |
* возможен поворот на 15 градусов
Прямые абсолютные преобразователи№ Изд. | Диам. на конце | Длина | Частота | Материал |
---|
100P3 | 4.45 | 76 мм | 200кГц | Fe/NFe |
100P3 | 4.45 | 76 мм | 500кГц | Fe/NFe |
100P3 | 3.30 | 114 мм | 2МГц | NFe |
100P3 | 3.30 | 76 мм | 2МГц | NFe |
100P3 | 2.34 | 76 мм | 6МГц | NFe |
* идеальны для сканирования в труднодоступных областях изделий
Преобразователь с подвижным держателем(абсолютный)№ Изд. | Диам. на конце | Длина | Частота | Материал |
---|
106P8C | 3.30 | 203.2 мм | 2МГц | NFe |
Подвижный медный провод делает эту модель преобразователя очень универсальной, обеспечивая возможность изменения формы при наличии геометрических препятствий либо затруднений доступа к зонам обследования.