Видеоэндоскоп XL Detect и XL Detect+
Запросить цену
- Кратко
- Характеристики
- Объективы
Видеоэндоскопы XL Detect и XL Detect+ - все самое главное в деталях. Превосходное качество изображений и улучшенный 5-дюймовый ЖК-экран XL Detect+ для повышения точности и скорости процесса. Повышенная прочность прибора – снижение стоимости обслуживания. Поддержка экспертов компании Waygate Technologies в любое время и в любом месте. Все это доступно в легком, портативном, простом в использовании приборе. Необходимые непревзойденные возможности по разумной цене.
Характеристики XL Detect
- Легкий портативный корпус
- Стабильный захват изображений и видео
- Жидкокристаллический дисплей стандарта VGA
- Дополнительное программное обеспечение для автоматического создания отчетов контроля и подписи данных (Menu Directed Inspection)
- Интуитивное, простое управление
- Сервопривод для артикуляции зонда All-Way*
- Кейс для хранения и перевозки входит в комплект и поставляется вместе с системой
- от 1 GB внутренней памяти
- 1 порт USB® 2.0, видеовыход VGA
- Полная защищенная взаимозаменяемость оптических наконечников
- Два или четыре часа работы от литий-ионного аккумулятора
ДИАМЕТР КАМЕРЫ | РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА |
---|---|
4,0 мм | 2,0 м, 3,0 м |
6,1 мм | 2,0 м, 3,0 м, 4,5 м, 6,0 м |
8,4 мм | 3,0 м, 10,0 м |
Направл. обзора | Цвет | Поле обзора (1) | Фокусное расст. | Зонд диаметром 4,0мм | Зонд диаметром 6,1мм | Зонд диаметром 8,4мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные объективы> | ||||||
прямое | нет | 80° | 35-бескон. | T4080FF* | ||
прямое | чёрный | 115 | 4-бескон. | T40115FN | ||
прямое | нет | 50° | 50 мм – беск. | XLG3T6150FF(2) | ||
прямое | бел. | 50° | 12 – 200 мм | XLG3T6150FG | ||
прямое | оранж. | 80° | 3 – 20 мм | XLG3T6180FN | ||
прямое | желт. | 90° | 20 мм – беск. | XLG3T6190FF | ||
прямое | черн. | 120° | 5 – 120 мм | XLG3T61120FG | ||
прямое скошенное | фиолет. | 50° | 12 – 80 мм | XLG3T6150FB | ||
прямое | черн. | 120° | 5 – 200 мм | XLG3T84120FN | ||
прямое | нет | 40° | 250 мм – беск. | XLG3T8440FF(2) | ||
прямое | бел. | 40° | 80 – 500 мм | XLG3T8440FG | ||
прямое | желт. | 80° | 25 – 500 мм | XLG3T8480FG | ||
боковое | красн. | 115° | 1-30 мм | T40115SN | ||
боковое | син. | 120° | 6-беск. | T40120SF | ||
боковое | коричн. | 50° | 45 мм | – беск. | XLG3T6150SF | |
боковое | зелен. | 50° | 9 – 160 мм | XLG3T6150SG | ||
боковое | син. | 120° | 4 – 100 мм | XLG3T61120SG | ||
боковое | красн. | 80° | 1 – 20 | XLG3T6180SN | ||
боковое | коричн. | 40° | 250 мм – беск. | XLG3T8440SF (2) | ||
боковое | зелен. | 80° | 25 – 500 мм | XLG3T8480SG | ||
боковое | син. | 120° | 4 – 200 мм | XLG3T84120SN | ||
1 – поле обзора указано по диагонали | ||||||
2 – указаны объективы с максимальной яркостью | ||||||
Брошюры для скачивания
Брошюра видеоэндоскопа XL Detect
Галерея XL Detect
Презентация XL Detect+