Видеоэндоскоп XL Flex и XL Flex+
Запросить цену
- Кратко
- Характеристики
- Применение
- Объективы
Видеоэндоскопы XL Flex и XL Flex+ VideoProbes обеспечивают изображения непревзойденного качества и мощную подсветку для повышения Возможности Обнаружения (POD) и ускорения рабочего процесса.
Прочность и износостойкость прибора снижают стоимость обслуживания. Стерео измерения позволяют выявлять дефекты на глубине. Поддержка экспертов компании Waygate Technologies. Все это – легкий, портативный, простой в использовании прибор. Теперь оснащен памятью 16 ГБ и новым 5-дюймовым ЖК-дисплеем на XL Flex+.
Характеристики XL Flex
- Интуитивные, простые в использовании элементы управления
- Артикуляция зонда с помощью сервомотора All-Way
- Возможность питания от сети переменного тока посредством сетевого шнура или от аккумулятора
- Специальный кейс для хранения и транспортировки в комплекте с аксессуарами
- Внутренняя флеш-память объемом от 4 ГБ
- 2 порта USB® 2.0, видеовыход VGA
- Полная взаимозаменяемость оптики на конце благодаря надежной двузаходной резьбе
- Система XL Flex VideoProbe® оснащена удобным легким кейсом для транспортировки и хранения. Кейс защищает систему, когда она не используется, и обеспечивает удобство доступа ко всем ее компонентам во время эксплуатации.
- Функция стерео измерений (опционально).
Области применения XL Flex
- Авиация
- Системы безопасности
- Поточное и малое производство
- Литейное производство
- Автомобильная промышленность
- Энергетика
- Технические учебные заведения
- Нефтеперерабатывающие предприятия
- Ремонтные инспекционные компании
- Обслуживающие компании
Направл. обзора | Цвет | Поле обзора (1) | Фокусное расст. | Зонд диаметром 4,0мм | Зонд диаметром 6,1мм | Зонд диаметром 8,4мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные объективы | ||||||
прямое | нет | 80° | 35-бескон. | T4080FF* | ||
прямое | чёрн. | 115 | 4-бескон. | T40115FN | ||
прямое | нет | 50° | 50 мм – бескон. | XLG3T6150FF(2) | ||
прямое | бел. | 50° | 12 – 200 мм | XLG3T6150FG | ||
прямое | оранж. | 80° | 3 – 20 мм | XLG3T6180FN | ||
прямое | желт. | 90° | 20 мм – бескон. | XLG3T6190FF | ||
прямое | черн. | 120° | 5 – 120 мм | XLG3T61120FG | ||
прямое скошенное | фиолет. | 50° | 12 – 80 мм | XLG3T6150FB | ||
прямое | черн. | 120° | 5 – 200 мм | XLG3T84120FN | ||
прямое | нет | 40° | 250 мм – бескон. | XLG3T8440FF(2) | ||
прямое | бел. | 40° | 80 – 500 мм | XLG3T8440FG | ||
прямое | желт. | 80° | 25 – 500 мм | XLG3T8480FG | ||
боковое | красн. | 115° | 1-30 мм | T40115SN | ||
боковое | син. | 120° | 6-бескон. | T40120SF | ||
боковое | коричн. | 50° | 45 мм – бескон. | XLG3T6150SF | ||
боковое | зелен. | 50° | 9 – 160 мм | XLG3T6150SG | ||
боковое | син. | 120° | 4 – 100 мм | XLG3T61120SG | ||
боковое | красн. | 80° | 1 – 20 | XLG3T6180SN | ||
боковое | коричн. | 40° | 250 мм – бескон. | XLG3T8440SF (2) | ||
боковое | зелен. | 80° | 25 – 500 мм | XLG3T8480SG | ||
боковое | син. | 120° | 4 – 200 мм | XLG3T84120SN | ||
Стерео объективы | ||||||
прямое | черн. | 55/55-FWD | 5-бескон. | TM405555FG | ||
прямое | черн. | 60/60-FWD | 4-80 | XLG3TM616060FG | ||
прямое | черн. | 60/60-FWD | 04-50 | XLG3TM846060FG | ||
боковое | син. | 50/50-SIDE | 2-50 | XLG3TM615050SG | ||
боковое | син. | 50/50-SIDE | 04-50 | XLG3TM846060SG | ||
боковое | син. | 55/55-SIDE | 4/бескон. | TM405555SG | ||
1 – поле обзора указано по диагонали | ||||||
2 – указаны объективы с максимальной яркостью |
Брошюры для скачивания
Брошюра видеоэндоскопа XL Flex и XL Flex+
Видеообзор Xl Flex
Галерея XL Flex
Презентация XL Flex+