Универсальный твердомер Equotip 550 с сенсорным экраном
Запросить цену
- Кратко
- Leeb
- Rockwell
- UCI
- Видео
Измерение твердости по методам Leeb – Rockwell – UCI.
Дисплей | Цветной дисплей 7", 800x480 пикселей |
---|---|
Память | Внутренняя флеш-память 8 Гб |
Региональные настройки | Поддержка метрических и британских единиц измерения, нескольких языков и временных зон |
Входная мощность | 12 В +/-25 % / 1,5 A |
Разъемы | Датчик, USB-хост / порт и Ethernet |
Размеры | 250 x 162 x 62 мм |
Вес | 1525 г (с батареей) |
Аккумуляторная батарея | 3,6 В, 14,0 А·ч |
Время работы | > 8 часов (в стандартном режиме работы) |
Влажность | < 95 % отн. влажность, без конденсата |
Рабочая температура | -10 °C – 50 °C |
IP | 54 |
Сертификация | CE |
Датчики Equotip Leeb
Датчики Equotip Leeb | D/DC | DL | S | E | G | C |
---|---|---|---|---|---|---|
Энергия удара | 11 Нмм | 11 Нмм | 11 Нмм | 11 Нмм | 90 Нмм | 3 Нмм |
Индентор | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Керамика 3 мм | Поликристал- лический алмаз | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама |
3 мм | 2,8 мм | 3 мм | 5 мм | 3 мм | ||
Область применения | Датчик, который используется чаще всего. Подходит для большинства задач. | Узкий кончик индентора для измерений на труднодоступных поверхностях и в труднодоступных полостях с ограниченным входом. | Для измерений в диапазонах высокой твердости. Инструмен- тальная сталь с высоким содержанием | Для измерений в диапазонах высокой твердости. Инструмен- тальная сталь с высоким содержанием | Большие и тяжелые компоненты, например, отливки и поковки. | Для компонентов с закаленной поверхностью, покрытий, тонких деталей или деталей, чувствительных |
Меры твердости | <500 HLD | <710 HLDL | <815 HLS | ~740 HLE | ~450 HLG | ~565 HLC |
~600 HLD | ~780 HLDL | ~875 HLS | ~810 HLE | ~570 HLG | ~665 HLC | |
~775 HLD | ~890 HLDL | ~835 HLC |
Датчик Equotip Rockwell
Диапазон измерений | 0-100 мкм; 19-70 HRC; 35-1 000 HV |
---|---|
Разрешение | 0,1 мкм; 0,1 HRC; 1 HV |
Погрешность измерений | ± 0,8 мкм; ~ ± 1,0 HRC по всему диапазону |
Нагрузки при испытании | частичная 10 Н / полная 50 Н |
Алмазный индентор | Угол 100,0 ° ± 0,5°, диаметр плоской части 60 мкм ± 0,5 мкм |
Размеры | Ø 40 мм, длина - 115 мм |
Датчик Equotip UCI
Диапазон измерений | 20 – 2000 HV |
---|---|
Разрешение | 1 HV (UCI), 0,1 HRC |
Погрешность измерений | ± 2 % (150 – 950 HV) |
Нагрузки при испытании | На выбор: HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 |
Алмазный индентор | Алмаз для измерения по Виккерсу согласно ISO 6507-2 |
Размеры | 155 x ø 40 мм (6,1 x ø 1,57 дюйма) без ножки |
Брошюра для скачивания